Alle Ergebnisse
Fakten
Pure Base 501 Black | geschlossene Front | Stahlseitenwand | 89,90 Euro |
Pure Base 501 Airflow Black | Mesh Front | Stahlseitenwand | 94,90 Euro |
Pure Base 501 Airflow White | Mesh Front | Stahlseitenwand | 99,90 Euro |
Pure Base 501 Airflow Window Black | Mesh Front | Fenster | 104,90 Euro |
Pure Base 501 Airflow Window White | Mesh Front | Fenster | 109,90 Euro |
Pure Power 12 1000W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 134,90 Euro |
Pure Power 12 850W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 114,90 Euro |
Pure Power 12 750W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 104,90 Euro |
Pure Power 12 650W | 1x 12V-2x6 450W | 2x PCIe 6+2 | 89,90 Euro |
Pure Power 12 550W | 1x 12V-2x6 300W | 2x PCIe 6+2 | 79,90 Euro |
Ähnliche Artikel
be quiet! erweitert die Light Wings-Serie um zwei Reverse-Modell-Lüfter-Serien
vor 4 Stunden
be quiet! Pure Base 501 LX & DX: Beeindruckende Beleuchtung und Airflow
vor 3 Wochen
be quiet! Pure Rock 3-Serie: Kompakte Leistung für Alle!
vor 3 Wochen
be quiet! Silent Loop 3: High-End AiO-Serie mit erstklassiger Technik und Kühlung
vor 1 Monaten
be quiet! kündigt das Power Zone 2 an: Außergewöhnliche Effizienz für Gamer
vor 1 Monaten
Kommentar schreiben