Alle Ergebnisse
Fakten
| Modell | ROG Swift OLED PG27UCWM | ROG Swift OLED PG32UCWM |
| Bildschirmdiagonale | 26,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Panel | Tandem-RGB-OLED | Tandem-RGB-OLED |
| Oberfläche | TrueBlack Glossy | TrueBlack Glossy |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholrate | 4K mit 240 Hz / Full HD mit 480 Hz | 4K mit 240 Hz / Full HD mit 480 Hz |
| Reaktionszeit | 0,03 ms GtG | 0,03 ms GtG |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1.000 cd/m² | 1.000 cd/m² |
| Farbraum | 99 % DCI-P3 | 99 % DCI-P3 |
| Farbtiefe | 10 Bit | 10 Bit |
| HDR | Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black | Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Adaptive Sync | G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro |
| Anschlüsse | DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1, USB-C mit 90 W, Kopfhörer | DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1, USB-C mit 90 W, Kopfhörer |
| Preis | 1.249,90 Euro | 1.359,90 Euro |
Ähnliche Artikel
Mainboard-Schock droht: Preise könnten um bis zu 50 Prozent steigen!
vor 1 Tagen
ASUS Zenni Claw: Agentische KI-Software startet als kostenlose Beta
vor 1 Wochen
ASUS kündigt Marktstart des ProArt Switch PQG-U1080 an
vor 4 Wochen
ASUS Republic of Gamers stellt den ROG GR70 Gaming-Mini-PC vor
vor 4 Wochen
ASUS kündigt den Marktstart des Next-Gen-Mini-PCs NUC 16 Pro an
vor 1 Monaten
Kommentar schreiben