Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
DLSS verbessert diese Woche PRAGMATA, Cthulhu: The Cosmic Abyss, INDUSTRIA 2 und weitere Titel
vor 4 Tagen
NVIDIA News: DLSS 4.5-Upgrades für einige Spiele
vor 1 Wochen
NVIDIA: DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und Multi Frame Generation 6X sind ab sofort verfügbar
vor 2 Wochen
Zeit fürs Zocken: fünf neue Spiele sind ab sofort bei GeForce NOW verfügbar
vor 3 Wochen
NVIDIA: NVIDIA GeForce 595.97 WHQL Treiber
vor 3 Wochen
Kommentar schreiben