Alle Ergebnisse
Fakten
GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
NVIDIA Reflex ab sofort in über 150 Spielen
vor 1 Tagen
NVIDIA News: DLSS 4 mit Multi Frame Generation bald in Dune: Awakening, Stellar Blade und mehr
vor 4 Tagen
Dune: Awakening ab sofort mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation
vor 1 Wochen
Ein heißer Sommer bei GeForce NOW mit FBC: Firebreak und 25 neuen Titeln im Juni
vor 1 Wochen
Alle ans Deck: Die native GeForce NOW-App fürs Steam Deck ist da
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben