Alle Ergebnisse
Fakten
| Modell | UVP (EUR/CHF) |
| ProArt Display OLED PA27USD | 2.249,90 |
| ProArt Display OLED PA32USD | 2.999,90 |
| Merkmal | ProArt Display OLED PA27USD | ProArt Display OLED PA32USD |
| Bildschirmgröße | 26,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Panel | QD-OLED, entspiegelt | QD-OLED, entspiegelt |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) | 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) |
| Pixeldichte | 166 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (GTG) | 0,1 ms (GTG) |
| Helligkeit | 250 cd/m² (typ.), 1.000 cd/m² HDR Peak | 250 cd/m² (typ.), 1.000 cd/m² HDR Peak |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum | 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 | 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 |
| Farbgenauigkeit | ΔE < 1 | ΔE < 1 |
| HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Hardware-Kalibrierung | Ja | Ja |
| Integriertes Kolorimeter | Ja | Ja |
| Lautsprecher | 2 x 3 Watt | 2 x 3 Watt |
| 12G-SDI | 1x | 2x |
| Thunderbolt 4 | 2x USB-C (Daisy Chain) | 2x USB-C (Daisy Chain) |
| HDMI 2.1 | 2x | 1x |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 2.1 | 1x DisplayPort 2.1 |
| USB-Hub | 2x USB-A, 1x USB-C | 2x USB-A, 1x USB-C |
| USB-C Power Delivery | 96 Watt | 96 Watt |
| Ergonomie | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Garantie | 3 Jahre inkl. Burn-in-Schutz | 3 Jahre inkl. Burn-in-Schutz |
| Leistungsaufnahme (typ.) | < 32 Watt | < 50 Watt |
| Gewicht mit Stand | 7,5 kg | 9,08 kg |
Ähnliche Artikel
ASUS kündigt die T1 GeForce RTX 5070 Grafikkarte an
vor 1 Tagen
ASUS Republic of Gamers verkündet den Marktstart des ROG Strix OLED XG34WCDMS und ROG Strix XG129C
vor 2 Tagen
ROG XREAL R1 – die Gaming-AR-Brille für volle Immersion – ist jetzt verfügbar!
vor 1 Wochen
ROG Edition 20: Preise und Verfügbarkeiten für die DACH-Region
vor 1 Wochen
ASUS Republic of Gamers: Marktstart des ROG Strix GS-BE7200 Dual-Band-WLAN-7-Gaming-Routers
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben