Alle Ergebnisse
Fakten
| Zeitraum | ETH-Kurs (USD) | Veränderung |
| Januar | 1.396 | - |
| August | 4.955 | + 255 % |
| Oktober | 4.154 | - 16 % |
| Transaktion | durchschnittliche Kosten | Auswirkung |
| einfacher NFT-Transfer | 1 – 5 USD | akzeptabel für seltene Aktionen |
| komplexe Gaming-Interaktion | 15 – 45 USD | für die häufige Nutzung zu teuer |
| NFT-Minting | 30 - >100 USD | Einstiegshürde für neue Gamer |
| Marktplatz-Handel | 10 – 25 USD | reduziert das Handelsvolumen |
| Modell | Schwerpunkt | Stabilität |
| Pure Play-to-Earn | Fokus auf Einkommen | niedrig |
| Play-and-Earn | Balance zwischen Spielspaß und Rewards | mittel |
| Free-to-Play mit NFT-Option | NFTs als Premium-Feature | hoch |
| Skill-based Rewards | Belohnung für erfolgreiches Spiel | sehr hoch |
Ähnliche Artikel
The Rise of AI Computing Power Assets: DLMining Reshapes Wall Street's New Anti-Inflation Investment Paradigm
vor 2 Stunden
Trailer zur zweiten Staffel von Fallout veröffentlicht
vor 2 Stunden
How to Get Acid Lab in GTA 5
vor 2 Stunden
Playing Safe: How to Protect Your Connection and Data While Gaming Online
vor 3 Stunden
Haupttrailer zu SPONGEBOB SCHWAMMKOPF: PIRATEN AHOI!
vor 16 Stunden
Kommentar schreiben